Конвекторы фирмы "KERMI"(Германия) состоят из прямоугольных стальных водопроводных
труб размером 70 х 11 х 2,0 мм (10 бар) с пластинами из расслоённой стали.
Глубина пластин 50 мм. Технические характеристики:
Стандартное рабочее давление - 6 атмосфер.
По желанию заказчика рабочее давление может составлять 10 атмосфер.
Максимальная температура теплоносителя - 110ºС. Мощность конвекторов дана при тепловом режиме
90ºС / 70ºС / 20ºС по ЕМ 442.
Цвет
Серийный цвет белый (RAL 9016). Возможно также любое другое цветовое
исполнение конвектора, при этом стоимость прибора увеличивается:
цветовая программа "Kermi" - плюс 20%.
полная цветовая палитра RAL - плюс 30%.
Конвекторы KERMI KNN/KNV Высота 70 мм
Длина,
мм
KNN21/KNV21
Глубина72мм
KNN22/KNV22
Глубина122мм
KNN32/KNV32
Глубина133мм
KNN43/KNV43
Глубина194мм
KNN54/KNV54
Глубина255мм
Мощность, Вт
при 90/70/20
Мощность, Вт
при 90/70/20
Мощность, Вт
при 90/70/20
Мощность, Вт
при 90/70/20
Мощность, Вт
при 90/70/20
Решётка Цена€
нет EUR
есть EUR
нет EUR
есть EUR
нет EUR
есть EUR
нет EUR
есть EUR
нет EUR
есть EUR
500
109 220 113
131 256 171
148 376 192
184 515 242
219 651 236
600
113 265 118
137 307 181
155 451 213
194 618 209
231 782 252
700
117 309 123
142 359 154
161 527 173
204 721 273
244 911 267
800
121 353 128
148 410 199
168 602 182
214 824 288
256 1024 348
900
125 398 133
154 462 208
175 677 234
224 927 304
268 1172 368
1000
129 441 170
160 513 217
182 752 245
234 1031 319
347 1303 388
1100
134 485 176
165 565 226
188 828 255
244 1134 335
293 1432 406
1200
138 530 183
171 615 236
195 903 266
254 1237 350
305 1563 426
1300
142 574 153
177 666 245
202 978 276
264 1340 365
317 1693 446
1400
146 618 158
183 718 255
209 1053 287
274 1443 381
330 1824 463
1500
150 661 201
188 769 263
216 1129 297
284 1546 396
342 1953 484
1600
154 707 207
194 821 221
222 1204 307
294 1649 412
354 2084 409
1700
159 750 213
200 872 282
229 1279 317
304 1752 347
367 2214 425
1800
163 794 219
206 924 236
236 1354 328
314 1855 442
379 2345 440
1900
167 839 225
212 975 244
243 1431 275
324 1958 458
391 2474 456
2000
171 883 232
217 1025 309
249 1505 349
334 2061 473
404 2605 580
2200
180 970 244
229 1128 328
263 1655 300
353 2267 504
428 2866 503
2400
188 1059 256
240 1231 346
276 1806 317
373 2473 435
453 3126 535
2600
196 1148 269
252 1334 364
290 1956 411
393 2679 565
478 3387 566
2800
205 1236 281
263 1435 383
303 2108 351
413 2884 485
502 3647 597
3000
213 1324 293
275 1538 401
317 2257 453
433 3092 627
527 3908 629
3200
221 1412 249
287 1641 419
330 2409 385
453 3298 535
552 4168 660
3400
230 1501 259
298 1744 438
344 2558 402
473 3504 689
576 4429 692
3600
238 1590 269
310 1845 371
357 2710 419
493 3710 585
601 4689 723
3800
246 1677 343
321 1948 386
371 2859 436
513 3916 750
625 4950 755
4000
255 1766 355
333 2051 401
385 3011 453
533 4122 781
650 5210 786
4200
263 1853 368
344 2154 416
398 3161 469
553 4327 660
675 5471 818
4400
272 1942 309
356 2256 431
412 3312 486
573 4533 842
699 5731 849
4600
280 2031 319
367 2359 446
425 3462 503
592 4739 710
724 5992 880
4800
288 2118 329
379 2462 460
439 3613 520
612 4947 735
749 6252 912
5000
297 2207 417
390 2565 475
452 3767 537
632 5153 760
773 6513 943
5200
305 2295 349
402 2666 490
466 3914 554
652 5359 785
798 6774 975
5400
313 2384 359
413 2769 505
479 4064 571
672 5565 810
823 7034 1006
5600
322 2471 454
425 2872 520
493 4215 588
692 5770 835
847 7295 1038
5800
330 2560 379
437 2975 535
506 4365 605
712 5976 860
872 7555 1069
6000
338 2649 479
448 3076 550
520 4516 622
732 6182 885
8977814 1101
*- Внимание! Типоразмеры конвекторов, выделенные белым цветом, не выпускаются
в вентильном исполнении (KNV,KSV).
Все конвекторы поставляются под заказ.Срок поставки от 4-х недель.